| 번호 | 지역 | 산행날자 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 444 | South Bay | 2022-09-03 | 정기 | 9월 3일 (토) Huddart County Park 44 | 2022.08.27 | 애플 | 957 |
| 443 | Santa Cruz | 2022-08-27 | 일반 | 08/27/22년 (토) Henry Cowell Redwoods SP - Fall Creek Unit 24 | 2022.08.23 | 안나 | 1526 |
| 442 | Lake Tahoe | 2022-08-27 | 일반 | 08/27/22 (토) Winnemucca Lake (Carson Pass) 4 | 2022.08.24 | 안나 | 2912 |
| 441 | South Bay | 2022-08-20 | 일반 | 8월 20일 Mt. Madonna 12 | 2022.08.14 | 찰라 | 644 |
| 440 | South Bay | 2022-08-13 | 일반 | Castle Rock State Park 27 | 2022.08.07 | 무지개 | 1776 |
| 439 | Lake Tahoe | 2022-08-13 | 일반 | 08/13/22 (토) Twin Lake & Island Lake 5 | 2022.08.08 | 안나 | 464 |
| 438 | South Bay | 2022-08-06 | 정기 |
8월6일(토) Huddart County Park
30 |
2022.07.31 | 말뚝이 | 915 |
| 437 | Lake Tahoe | 2022-07-30 | 일반 | Echo Lake to Aloha Lake 7 | 2022.07.25 | SK | 3179 |
| 436 | South Bay | 2022-07-30 | 일반 | Purisima Creek OSP (Half Moon Bay 쪽 입구 on Purisima Creek Road) 31 | 2022.07.24 | 계수나무 | 931 |
| 435 | Santa Cruz | 2022-07-23 | 일반 |
Wilder Ranch State Park
29 |
2022.07.18 | 그래 | 1919 |