| 번호 | 지역 | 산행날자 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 624 | East Bay | 2024-11-09 | 일반 |
Tilden Regional Park (11월9일,토요일)
23 |
2024.11.05 | bear | 543 |
| 623 | Lake Tahoe | 2024-11-09 | 일반 |
Lyons Creek Trail 11월 9일 24년(토요일) Lake Tahoe 지역.
8 |
2024.11.05 | 산. | 321 |
| 622 | South Bay | 2024-11-02 | 정기 |
11월2일 정기산행 -Sanborn County Park
28 |
2024.10.28 | 노아 | 569 |
| 621 | South Bay | 2024-11-02 | 일반 | 11/2 - 봉사산행 (Saratoga Gap Open Space Preserve) 9 | 2024.10.29 | JP | 334 |
| 620 | South Bay | 2024-11-02 | 일반 | 11/2 - 봉사산행 자원봉사자 모집 18 | 2024.09.11 | JP | 2681 |
| 619 | South Bay | 2024-10-26 | 일반 | 10월26일HUDDART COUNTY PARK 20 | 2024.10.20 | 무지개 | 570 |
| 618 | 기타 | 2024-10-26 | 일반 | 10/26 Arnold Rim Trail 12 | 2024.10.20 | 찰라 | 525 |
| 617 | Lake Tahoe | 2024-10-19 | 일반 | Emigrant Lake Trail - Lake Tahoe area 10월19일 24년 (토요일) 13 | 2024.10.14 | 산. | 446 |
| 616 | South Bay | 2024-10-19 | 일반 |
10/19 Pescadero Creek CP
20 |
2024.10.14 | SK | 555 |
| 615 | East Bay | 2024-10-12 | 일반 | 10/12/24 Sunol RW-Indian Joe/ Eagle view/ Little Yosemite 17 | 2024.10.07 | 가리 | 507 |