처음 가보는 곳인데 lake 따라가는 길이 멋있어 보입니다.


| 산행날자 | 2024-08-24 |
|---|---|
| 지역 | Lake Tahoe |
| 장소 | Emigrant Lake Trail |
| 난이도 | Moderate (보통) |
| 예상 거리 (mi) | 8.2 |
| 고도 변화 (ft) | 918 |
| 예상 소요시간 (hr) | 4 - 5 |
| 모이는 시간 및 장소 | 2차 집결지 주차장 @ 9:00 AM |
| 구굴 지도 | https://www.google.com/maps/dir/Smile+Fo...FQAw%3D%3D |
| 길 설명 / 준비물 | https://www.alltrails.com/trail/us/california/caples-lake-to-emigrant-lake |
| 비상연락 | 530-219-4401 |
| 날씨 | https://www.google.com/search?q=weather+...p;ie=UTF-8 |
| 관련 글보기 1 | https://www.alltrails.com/trail/us/calif...grant-lake |
처음 가보는 곳인데 lake 따라가는 길이 멋있어 보입니다.


| 번호 | 지역 | 산행날자 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | East Bay | 2016-09-03 | 정기 | 9/3/ 2016 ( 토) 정기산행 Red Wood Regional Park 27 | 2016.08.28 | 자연 | 787 |
| 33 | SF Peninsula | 2016-08-27 | 일반 |
08/27/2016 San Francisco Lands End Trail - 변경
3 |
2016.08.21 | 나리 | 1015 |
| 32 | Marin | 2016-08-27 | 일반 |
08/27/2016 MARIN HEADLANDS ㅡ Point Bonita
31 |
2016.08.21 | 나리 | 507 |
| 31 | South Bay | 2016-08-20 | 일반 |
8/20(토) Windy Hill OSP
26 |
2016.08.15 | bear | 3046 |
| 30 | Marin | 2016-08-13 | 일반 | 8/13 Saturday - Butano SP 7 | 2016.08.08 | 아싸 | 346 |
| 29 | South Bay | 2016-08-06 | 정기 | 정기산행 Sanborn County Park 8월 6일 토요일. 40 | 2016.07.30 | 산. | 24254 |
| 28 | Marin | 2016-07-30 | 일반 | Point Reyes: Tomales Bay State Park 12 | 2016.07.26 | 아싸 | 876 |
| 27 | South Bay | 2016-07-23 | 일반 | 7월 23일 토요일: Big Basin Redwood State Park - Berry Creek Falls 13 | 2016.07.18 | 조나A | 622 |
| 26 | Lake Tahoe | 2016-07-23 | 일반 |
7월23일(토요일) Smith Lake 8,700'
7 |
2016.07.19 | 산. | 407 |
| 25 | Santa Cruz | 2016-07-16 | 일반 | The Forest of Nisene Marks SP 11 | 2016.07.11 | 아싸 | 469 |