| 산행날자 | 2024-08-10 |
|---|---|
| 지역 | East Bay |
| 장소 | Pescadero Creek CP |
| 난이도 | Moderate (보통) |
| 예상 거리 (mi) | 9.3 miles |
| 고도 변화 (ft) | 1214ft |
| 예상 소요시간 (hr) | 6hrs |
| 모이는 시간 및 장소 | Hoffman Creek 주차장 @ 9:00 AM |
| 구굴 지도 | https://goo.gl/maps/rX2cqWVMQqu |
| 길 설명 / 준비물 | 충분한 양의 물과 점심 파킹장은 무료이고 화장실은 없습니다 |
| 비상연락 | 209-509-9580 |
| 날씨 | https://weather.com/weather/tenday/l/10641:19:US |
| 관련 글보기 1 | http://parks.smcgov.org/pescadero-creek-park |
8/9일 금요일 오후 7:25분 출첵 합니다
가리 탐 제리 베어 애플 Sky 그냥 그래 솔이 악어 하마 올리브 Redwood +1 KT 호반 수지 Berry 피파 까치
이상 20명이 산행 합니다
가리 탐 제리 베어 애플 Sky 그냥 그래 솔이 악어 하마 올리브 KT 호반 수지 Berry 피파 까치
까치님 소개로 새로 나오신 Redwood 미풍님 포함
20명이 산행 했습니다
| 번호 | 지역 | 산행날자 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | East Bay | 2016-09-03 | 정기 | 9/3/ 2016 ( 토) 정기산행 Red Wood Regional Park 27 | 2016.08.28 | 자연 | 787 |
| 33 | SF Peninsula | 2016-08-27 | 일반 |
08/27/2016 San Francisco Lands End Trail - 변경
3 |
2016.08.21 | 나리 | 1015 |
| 32 | Marin | 2016-08-27 | 일반 |
08/27/2016 MARIN HEADLANDS ㅡ Point Bonita
31 |
2016.08.21 | 나리 | 507 |
| 31 | South Bay | 2016-08-20 | 일반 |
8/20(토) Windy Hill OSP
26 |
2016.08.15 | bear | 3046 |
| 30 | Marin | 2016-08-13 | 일반 | 8/13 Saturday - Butano SP 7 | 2016.08.08 | 아싸 | 346 |
| 29 | South Bay | 2016-08-06 | 정기 | 정기산행 Sanborn County Park 8월 6일 토요일. 40 | 2016.07.30 | 산. | 24254 |
| 28 | Marin | 2016-07-30 | 일반 | Point Reyes: Tomales Bay State Park 12 | 2016.07.26 | 아싸 | 876 |
| 27 | South Bay | 2016-07-23 | 일반 | 7월 23일 토요일: Big Basin Redwood State Park - Berry Creek Falls 13 | 2016.07.18 | 조나A | 622 |
| 26 | Lake Tahoe | 2016-07-23 | 일반 |
7월23일(토요일) Smith Lake 8,700'
7 |
2016.07.19 | 산. | 407 |
| 25 | Santa Cruz | 2016-07-16 | 일반 | The Forest of Nisene Marks SP 11 | 2016.07.11 | 아싸 | 469 |