새크라멘토 쪽에 여러분이 여행중이시고, 산행 가능하신 분들이 더위에 지쳐 있는 상황 (ㅠㅠ)이라, 피서차 가까운 North Bay로 가보려 합니다. 산행거리는 참석자 상황을 봐서 조절하겠습니다.

| 산행날자 | 2024-07-13 |
|---|---|
| 지역 | North Bay |
| 장소 | Point Reyes NS ㅡ Arch Rock |
| 난이도 | Moderate (보통) |
| 예상 거리 (mi) | 11 |
| 고도 변화 (ft) | 1200' |
| 예상 소요시간 (hr) | 5~6 Hours |
| 모이는 시간 및 장소 | 2차 집결지 주차장 @ 9:00 AM |
| 구굴 지도 | https://goo.gl/maps/itqngMSsg7BJmMNSA |
| 길 설명 / 준비물 | 집결지 : Bear Valley Visitor Center Point Reyes Station, CA 94956 (좌표 38.040547, -122.799349) |
| 비상연락 | 530-219-44공1 |
| 날씨 | https://weather.com/weather/tenday/l/POINTREYES:13:US |
새크라멘토 쪽에 여러분이 여행중이시고, 산행 가능하신 분들이 더위에 지쳐 있는 상황 (ㅠㅠ)이라, 피서차 가까운 North Bay로 가보려 합니다. 산행거리는 참석자 상황을 봐서 조절하겠습니다.

| 번호 | 지역 | 산행날자 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 634 | North Bay | 2016-03-19 | 일반 | Alhambra Creek Valley | 2016.03.26 | 아싸 | 1058 |
| 633 | Lake Tahoe | 2016-03-26 | 눈산행 | 3월25일~27일 (2박3일) 온천 캠핑 및 토요일 눈산행. | 2016.03.26 | 아싸 | 406 |
| 632 | South Bay | 2016-03-26 | 일반 | 3/26/2016 Sat: Pescadero Creek | 2016.03.26 | 아싸 | 2017 |
| 631 | East Bay | 2016-04-02 | 정기 | 창립 기념 산행. 42 | 2016.03.26 | 아싸 | 886 |
| 630 | 기타 | 2016-04-09 | 일반 |
날씨 관계로 ...
33 |
2016.04.01 | bear | 866 |
| 629 | Marin | 2016-04-09 | 일반 | 4/9/2016 Sat: Coastal Trail to Wildcat CG 35 | 2016.04.03 | 산. | 731 |
| 628 | East Bay | 2016-04-16 | 일반 |
4/16/2016 (토) : Sunol Regional Wilderness - Goat Rock
39 |
2016.04.11 | 자연 | 827 |
| 627 | South Bay | 2016-04-16 | 일반 |
4/16/2016 Sat: Joseph D. Grant
7 |
2016.04.13 | 두루 | 2377 |
| 626 | 기타 | 2016-04-23 | 일반 |
4/22-23/2016 Fri-Sat: Sequoia NP
24 |
2016.04.17 | bear | 789 |
| 625 | East Bay | 2016-04-23 | 일반 |
4/23/2016 (토) Ed R. Levin
35 |
2016.04.17 | 아지랑 | 651 |