| 산행날자 | 2024-03-09 |
|---|---|
| 지역 | Lake Tahoe |
| 장소 | Mt. Judah & Donner Peak |
| 난이도 | Moderate (보통) |
| 예상 거리 (mi) | 5 |
| 고도 변화 (ft) | 1,312 |
| 예상 소요시간 (hr) | 5 시간 내외 |
| 모이는 시간 및 장소 | Donner Pass Information 주차장 @ 9:00 AM |
| 구굴 지도 | https://maps.app.goo.gl/PmzoWLfqqtosSoL79 |
| 길 설명 / 준비물 | *오시는 길 : 구글 지도 참조 *준비물 -스노우 슈, 마이크로 스파이크, 게이터, 방수(한) 등산화, 등산스틱 -썬그라스, 선블록 또는 선스크린, 모자 -윈드 브레이커, 다운자켓, 장갑, 모자 등 방한대책 -따뜻한 차(물) 및 점심 |
| 비상연락 | 916-257-0475 |
| 날씨 | https://www.wunderground.com/hourly/us/n...e/2024-3-9 |
| 관련 글보기 1 | https://www.alltrails.com/explore/map/mt...;sh=cpaax6 |
| 번호 | 지역 | 산행날자 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 634 | North Bay | 2016-03-19 | 일반 | Alhambra Creek Valley | 2016.03.26 | 아싸 | 1058 |
| 633 | Lake Tahoe | 2016-03-26 | 눈산행 | 3월25일~27일 (2박3일) 온천 캠핑 및 토요일 눈산행. | 2016.03.26 | 아싸 | 406 |
| 632 | South Bay | 2016-03-26 | 일반 | 3/26/2016 Sat: Pescadero Creek | 2016.03.26 | 아싸 | 2017 |
| 631 | East Bay | 2016-04-02 | 정기 | 창립 기념 산행. 42 | 2016.03.26 | 아싸 | 886 |
| 630 | 기타 | 2016-04-09 | 일반 |
날씨 관계로 ...
33 |
2016.04.01 | bear | 866 |
| 629 | Marin | 2016-04-09 | 일반 | 4/9/2016 Sat: Coastal Trail to Wildcat CG 35 | 2016.04.03 | 산. | 731 |
| 628 | East Bay | 2016-04-16 | 일반 |
4/16/2016 (토) : Sunol Regional Wilderness - Goat Rock
39 |
2016.04.11 | 자연 | 827 |
| 627 | South Bay | 2016-04-16 | 일반 |
4/16/2016 Sat: Joseph D. Grant
7 |
2016.04.13 | 두루 | 2377 |
| 626 | 기타 | 2016-04-23 | 일반 |
4/22-23/2016 Fri-Sat: Sequoia NP
24 |
2016.04.17 | bear | 789 |
| 625 | East Bay | 2016-04-23 | 일반 |
4/23/2016 (토) Ed R. Levin
35 |
2016.04.17 | 아지랑 | 651 |