| 산행날자 | 2024-03-09 |
|---|---|
| 지역 | Lake Tahoe |
| 장소 | Mt. Judah & Donner Peak |
| 난이도 | Moderate (보통) |
| 예상 거리 (mi) | 5 |
| 고도 변화 (ft) | 1,312 |
| 예상 소요시간 (hr) | 5 시간 내외 |
| 모이는 시간 및 장소 | Donner Pass Information 주차장 @ 9:00 AM |
| 구굴 지도 | https://maps.app.goo.gl/PmzoWLfqqtosSoL79 |
| 길 설명 / 준비물 | *오시는 길 : 구글 지도 참조 *준비물 -스노우 슈, 마이크로 스파이크, 게이터, 방수(한) 등산화, 등산스틱 -썬그라스, 선블록 또는 선스크린, 모자 -윈드 브레이커, 다운자켓, 장갑, 모자 등 방한대책 -따뜻한 차(물) 및 점심 |
| 비상연락 | 916-257-0475 |
| 날씨 | https://www.wunderground.com/hourly/us/n...e/2024-3-9 |
| 관련 글보기 1 | https://www.alltrails.com/explore/map/mt...;sh=cpaax6 |
| 번호 | 지역 | 산행날자 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 574 | North Bay | 2024-04-13 | 일반 | 4월13일: Tomales Point (취소 합니다) 19 | 2024.04.09 | KT | 1500 |
| 573 | East Bay | 2024-04-13 | 일반 | Coyote Hills Regional Park 14 | 2024.04.12 | bear | 327 |
| 572 | East Bay | 2024-04-06 | 정기 | 4/6 정기 산행 (이취임식) 63 | 2024.03.26 | 8대운영위 | 1358 |
| 571 | Napa/Sonoma | 2024-03-30 | 일반 |
Stebbins Cold Canyon Natural Reserve
29 |
2024.03.26 | JP | 1808 |
| 570 | North Bay | 2024-03-23 | 일반 | 2024년 3월 23일 Mount Tamalpais SP ㅡ Matt Davis Trail 55 | 2024.03.17 | 오복 | 1051 |
| 569 | SF Peninsula | 2024-03-16 | 일반 |
2024년 3월 16일 (토) FOOTHILLS Nature Preserve
43 |
2024.03.10 | 호담 | 964 |
| 568 | East Bay | 2024-03-09 | 일반 |
3/9/24 Sunol Ridge Trail, Pleasanton Ridge RP
27 |
2024.03.04 | bear | 676 |
| » | Lake Tahoe | 2024-03-09 | 눈산행 |
3월 9일 (토) Mt. Judah & Donner Peak
6 |
2024.03.05 | 산길 | 2108 |
| 566 | South Bay | 2024-03-02 | 정기 | 2024년 3월 2일 Huddart County Park 22 | 2024.02.25 | 애플 | 1117 |
| 565 | Lake Tahoe | 2024-02-24 | 눈산행 |
Winnemucca Lake & Round Top Peak 눈 산행 토요일 2월24일 2024년
9 |
2024.02.20 | 산. | 568 |