
| 산행날자 | 2023-09-23 |
|---|---|
| 지역 | East Bay |
| 장소 | Joaquin miller park |
| 난이도 | Easy (쉬움) |
| 예상 거리 (mi) | 7.6+miles |
| 고도 변화 (ft) | 800ft |
| 예상 소요시간 (hr) | 4-5hrs |
| 모이는 시간 및 장소 | 2차 집결지 주차장 @ 9:00 AM |
| 구굴 지도 | https://goo.gl/maps/2Bx1JeXSM6FbgdFWA |
| 길 설명 / 준비물 | 가까운 주소: 3300 Joaquin Miller Road Oakland, CA 94602 위 주소로 들어가서 좀 더 안쪽으로 파킹장이 있습니다. 구글 지도 참조 |
| 비상연락 | 925-989-삼구칠삼 |
| 날씨 | https://www.google.com/search?q=oakland%...d&tbm= |

| 번호 | 지역 | 산행날자 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | South Bay | 2017-08-12 | 일반 | Saratoga Gap OSP 19 | 2017.08.07 | 두루 | 1577 |
| 113 | South Bay | 2017-08-05 | 일반 | 8/5/17 (Sat) Pescadero Creek CP 13 | 2017.08.01 | bear | 507 |
| 112 | South Bay | 2017-07-29 | 일반 | 7월29일(토) El Corte de Madera Creek OSP 23 | 2017.07.22 | 산. | 766 |
| 111 | East Bay | 2017-07-22 | 일반 |
7/22/17 (토) : Don Edwards San Francisco Bay National Wildlife Refuge
12 |
2017.07.19 | 아지랑 | 413 |
| 110 | East Bay | 2017-07-22 | 일반 | 7/22/2017 (토) Murieta Fall Trail 10 | 2017.07.17 | KT | 1694 |
| 109 | South Bay | 2017-07-15 | 일반 | 7월 15일(토) PURISIMA Creek Redwood OSP 33 | 2017.07.10 | 안나 | 904 |
| 108 | South Bay | 2017-07-08 | 일반 |
7얼 8일 토: Huddart County Park
26 |
2017.07.03 | 두루 | 1420 |
| 107 | North Bay | 2017-07-01 | 정기 | 7월 1일 (토요일) Point Reyes NS ㅡ Arch Rock 24 | 2017.06.27 | John | 1624 |
| 106 | East Bay | 2017-06-24 | 일반 | 6/24/17 토 Redwood Reginal Park 24 | 2017.06.20 | 아싸A | 1171 |
| 105 | East Bay | 2017-06-17 | 일반 | 6/17/17(sat) Pescadero Creek CP 28 | 2017.06.13 | bear | 962 |