TRAILS :
Crystal Springs (0.2) -- Dean (0.3+0.5+0.4+0.2) -- Archery Fire Road (0.6+0.4) -- Chinquapin (1.8) -- Dean (0.7)
-- Crystal Springs (0.8+0.9+0.3+0.3+0.3+0.2) = 7.9 Mile


| 산행날자 | 2023-02-25 |
|---|---|
| 지역 | South Bay |
| 장소 | Huddart County Park |
| 난이도 | Moderate (보통) |
| 예상 거리 (mi) | 7.9 |
| 고도 변화 (ft) | 1,200' |
| 예상 소요시간 (hr) | 5 |
| 모이는 시간 및 장소 | 2차 집결지 주차장 @ 9:00 AM |
| 구굴 지도 | https://goo.gl/maps/Vec1VPf3Q7cfy7VE9 |
| 길 설명 / 준비물 | Huddart County Park (좌표: 37.441535, -122.291100) I-280 에서 Hwy-84 Woodside Road exit 으로 나가 Woodside 시내를 1.5 마일정도 지나가다가 Kings Mountain Road 로 우회전해서 꼬불꼬불한 산길을 2 마일쯤 가다가 Huddart Rd 로 우회전하면 곧 허달트공원이 나옵니다. 공원게이트를 지나자마자 첫번째 STOP 싸인이 나오고 오른쪽에 Zwierlein Picnic Area 입간판 싸인이 바로 나옵니다. 안쪽으로 약간 더 들어오시면(Oneway) Werder Picnic shelter Area 가 있습니다 |
| 비상연락 | 408-307-9259 |
| 날씨 | https://weather.com/weather/tenday/l/USCA9019:1:US |
TRAILS :
Crystal Springs (0.2) -- Dean (0.3+0.5+0.4+0.2) -- Archery Fire Road (0.6+0.4) -- Chinquapin (1.8) -- Dean (0.7)
-- Crystal Springs (0.8+0.9+0.3+0.3+0.3+0.2) = 7.9 Mile


참가합니다.
REI에서 8시에 뵙겠습니다.
반갑니다!!! 저도 참가합니다. REI 로 8시까지 갈게요. 해피님도 REI 에서 함께 가요.
| 번호 | 지역 | 산행날자 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 484 | SF Peninsula | 2018-01-27 | 일반 |
1/27/18 (토) : FOOTHILLS Park
9 |
2018.01.21 | 아지랑 | 812 |
| 483 | Marin | 2018-01-27 | 일반 | 1월27일18년(토) China Camp S.P 24 | 2018.01.20 | 산. | 1032 |
| 482 | Marin | 2018-02-03 | 정기 | 2월 3일 Mount Tamalpais S.P 27 | 2018.01.29 | 선이 | 608 |
| 481 | East Bay | 2018-02-10 | 일반 | 2월10일 : Sunol RW ㅡ Vista Grande 25 | 2018.02.04 | John | 989 |
| 480 | South Bay | 2018-02-17 | 일반 |
2/17 (토) Sam McDonald CP
25 |
2018.02.12 | 말뚝이 | 1292 |
| 479 | Napa/Sonoma | 2018-02-24 | 일반 | Sugarloaf Ridge State Park 2/24/18 (토) 산행안내 40 | 2018.02.18 | 안나 | 937 |
| 478 | East Bay | 2018-03-03 | 정기 | 3월3일 - Redwood RP 16 | 2018.02.27 | KT | 779 |
| 477 | South Bay | 2018-03-10 | 일반 | Calero CP ㅡ Rancho Canada del Oro OSP 24 | 2018.03.05 | 두루 | 737 |
| 476 | South Bay | 2018-03-17 | 일반 |
Huddart County Park 3/17/18
27 |
2018.03.11 | bear | 734 |
| 475 | Marin | 2018-03-24 | 일반 | 3월24일18년(토) Alamere Fall in Point Reyes National Seashore 18 | 2018.03.12 | 산. | 8508 |