
* Sugar Loaf 1/23/21
2022 년도 마지막 토요일이 공교롭게도 년말이며,
일기예보상 비가 하루 종일 내리는군요
혼자라도 갔다 오려고 산행 공지를 거의 번개 산행으로 올렸습니다.
모두들 새해 복 많이 받으세요~ ^^
| 산행날자 | 2022-12-31 |
|---|---|
| 지역 | Lake Tahoe |
| 장소 | Pony Express Trail |
| 난이도 | Moderate (보통) |
| 예상 거리 (mi) | 8~9 마일 |
| 고도 변화 (ft) | 900' |
| 예상 소요시간 (hr) | 4~5 시간 |
| 모이는 시간 및 장소 | 2차 집결지 주차장 @ 9:00 AM |
| 구굴 지도 | https://goo.gl/maps/LNGwBWXVYRWuViLA6 |
| 길 설명 / 준비물 | 각자의 점심(행동식)과 간식 및 충분한 양의 물, 윈드자켓, 우의나 판쵸. |
| 비상연락 | 530-903-9163 |
| 날씨 | https://weather.com/weather/today/l/a12e...15071c59e1 |
| 관련 글보기 1 | https://youtu.be/l3gJFsm4GJM |

* Sugar Loaf 1/23/21
2022 년도 마지막 토요일이 공교롭게도 년말이며,
일기예보상 비가 하루 종일 내리는군요
혼자라도 갔다 오려고 산행 공지를 거의 번개 산행으로 올렸습니다.
모두들 새해 복 많이 받으세요~ ^^
| 번호 | 지역 | 산행날자 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | Lake Tahoe | 2018-04-21 | 눈산행 | 4월21일18년(토) Red Lake Peak 눈 산행 Lake Tahoe 지역 55 | 2018.04.12 | 산. | 829 |
| 163 | South Bay | 2018-04-21 | 일반 | 4/21/18 (Sat) Pescadero Creek CP 20 | 2018.04.15 | bear | 2148 |
| 162 | East Bay | 2018-04-07 | 정기 | 4월7일(토)회장 이취임식 산행 Las Trampas Regional Wilderness 45 | 2018.04.01 | John | 834 |
| 161 | East Bay | 2018-03-31 | 일반 | Alum Rock 39 | 2018.03.26 | 선이 | 1714 |
| 160 | Marin | 2018-03-24 | 일반 | 3월24일18년(토) Alamere Fall in Point Reyes National Seashore 18 | 2018.03.12 | 산. | 8508 |
| 159 | South Bay | 2018-03-17 | 일반 |
Huddart County Park 3/17/18
27 |
2018.03.11 | bear | 734 |
| 158 | South Bay | 2018-03-10 | 일반 | Calero CP ㅡ Rancho Canada del Oro OSP 24 | 2018.03.05 | 두루 | 737 |
| 157 | East Bay | 2018-03-03 | 정기 | 3월3일 - Redwood RP 16 | 2018.02.27 | KT | 779 |
| 156 | Napa/Sonoma | 2018-02-24 | 일반 | Sugarloaf Ridge State Park 2/24/18 (토) 산행안내 40 | 2018.02.18 | 안나 | 937 |
| 155 | South Bay | 2018-02-17 | 일반 |
2/17 (토) Sam McDonald CP
25 |
2018.02.12 | 말뚝이 | 1292 |