
| 산행날자 | 2022-09-17 |
|---|---|
| 지역 | Lake Tahoe |
| 장소 | Jenkinson Lake - Bumpy Meadows Trail |
| 난이도 | Easy (쉬움) |
| 예상 거리 (mi) | 8 마일 |
| 고도 변화 (ft) | 649' |
| 예상 소요시간 (hr) | 4~5 hours |
| 모이는 시간 및 장소 | 2차 집결지 주차장 @ 9:00 AM |
| 구굴 지도 | https://goo.gl/maps/WqqV2q2fDVmPwmsdA |
| 길 설명 / 준비물 | * hwy 50 (East) - Sly Park rd 에서 내리자마자 오른쪽에 있는 공터(앞에 있는 Centry21 REAL Estate가 있음) 에서 1차로 Am8:30분에 만나서 Trailhead 가 있는 파킹장까지 같이 갑니다. *******어전에 쌀쌀할수있으니 윈드쟈켓 가져오시고 따뜻한 물도 필요하신분 가져오세요****** |
| 비상연락 | 916-삼구륙-유기일구 |
| 날씨 | https://weather.com/weather/weekend/l/71...be8ee21b5f |

| 번호 | 지역 | 산행날자 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 356 | Lake Tahoe | 2022-09-24 | 일반 | 09/24/22 (토) Echo Lake 9 | 2022.09.20 | 안나 | 466 |
| 355 | Marin | 2022-09-24 | 일반 | 9월 24일 Mount Tamalpais SP ㅡ Stinson Beach / Mount Tamalpais 33 | 2022.09.19 | KT | 1014 |
| » | Lake Tahoe | 2022-09-17 | 일반 | 09/17/22 (토) Sly Park Jenkinson Lake 7 | 2022.09.14 | 안나 | 2183 |
| 353 | South Bay | 2022-09-17 | 일반 |
Windy Hill OSP 9/17/22
33 |
2022.09.12 | Sooji | 695 |
| 352 | South Bay | 2022-09-10 | 일반 | 9/10 Joseph D. Grant County Park 28 | 2022.09.04 | 찰라 | 887 |
| 351 | Santa Cruz | 2022-08-27 | 일반 | 08/27/22년 (토) Henry Cowell Redwoods SP - Fall Creek Unit 24 | 2022.08.23 | 안나 | 1526 |
| 350 | Lake Tahoe | 2022-08-27 | 일반 | 08/27/22 (토) Winnemucca Lake (Carson Pass) 4 | 2022.08.24 | 안나 | 2912 |
| 349 | South Bay | 2022-08-20 | 일반 | 8월 20일 Mt. Madonna 12 | 2022.08.14 | 찰라 | 644 |
| 348 | Lake Tahoe | 2022-08-13 | 일반 | 08/13/22 (토) Twin Lake & Island Lake 5 | 2022.08.08 | 안나 | 464 |
| 347 | South Bay | 2022-08-13 | 일반 | Castle Rock State Park 27 | 2022.08.07 | 무지개 | 1776 |
오늘 Sly Park Office에 전화해보니 현재 Open이고 아무이상 없다하여 올렸습니다.
그러나 금요일 오후에 다시 확인하여 이상이 있으면 취소될수있습니다.
참가합니다.