| 산행날자 | 2021-11-20 |
|---|---|
| 지역 | 기타 |
| 장소 | Stebbins Cold Canyon Natural Reserve |
| 난이도 | Moderate (보통) |
| 예상 거리 (mi) | 5 마일정도 |
| 고도 변화 (ft) | 1.500' |
| 예상 소요시간 (hr) | 3~4시간 소요예정 |
| 모이는 시간 및 장소 | 2차 집결지 주차장 @ 9:00 AM |
| 구굴 지도 | https://www.google.com/maps/dir/Davis,+C...099335!3e0 |
| 길 설명 / 준비물 | 24875 CA-128, Winters, CA 95694 윈드쟈켓과 간식 선글라스 점심을 준비해주시고 점심은 산행후에 로컬 수제맥주집에 들러 맥주와 점심을 같이할 예정입니다. SK님의 추천으로 처음가보는 산행지입니다. 토요일 날씨는 최상이라고 합니다. |
| 비상연락 | 916-삼구륙-6219 |
| 날씨 | https://weather.com/weather/tenday/l/515...cdf49402c2 |
| 관련 글보기 1 | http://Stebbins Cold Canyon Natural Rese...ip6BAhrEAM |
SK님,토요일 날씨좀 댓글에 올려주세요.~~
참가 합니다.
딸내미 라이드 해 주고 갑니다
출첵합니다 존칭생략, 금요일 6시 현재 열다섯분입니다.
안나,SK, 하비,하미,콜로,KT,Candy,
산,산야,하이디, Mark, Kay, 자연.그냥,그래.
| 번호 | 지역 | 산행날자 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 634 | North Bay | 2016-03-19 | 일반 | Alhambra Creek Valley | 2016.03.26 | 아싸 | 1058 |
| 633 | Lake Tahoe | 2016-03-26 | 눈산행 | 3월25일~27일 (2박3일) 온천 캠핑 및 토요일 눈산행. | 2016.03.26 | 아싸 | 406 |
| 632 | South Bay | 2016-03-26 | 일반 | 3/26/2016 Sat: Pescadero Creek | 2016.03.26 | 아싸 | 2017 |
| 631 | East Bay | 2016-04-02 | 정기 | 창립 기념 산행. 42 | 2016.03.26 | 아싸 | 886 |
| 630 | 기타 | 2016-04-09 | 일반 |
날씨 관계로 ...
33 |
2016.04.01 | bear | 866 |
| 629 | Marin | 2016-04-09 | 일반 | 4/9/2016 Sat: Coastal Trail to Wildcat CG 35 | 2016.04.03 | 산. | 731 |
| 628 | East Bay | 2016-04-16 | 일반 |
4/16/2016 (토) : Sunol Regional Wilderness - Goat Rock
39 |
2016.04.11 | 자연 | 827 |
| 627 | South Bay | 2016-04-16 | 일반 |
4/16/2016 Sat: Joseph D. Grant
7 |
2016.04.13 | 두루 | 2377 |
| 626 | 기타 | 2016-04-23 | 일반 |
4/22-23/2016 Fri-Sat: Sequoia NP
24 |
2016.04.17 | bear | 789 |
| 625 | East Bay | 2016-04-23 | 일반 |
4/23/2016 (토) Ed R. Levin
35 |
2016.04.17 | 아지랑 | 651 |
참가합니다.