
| 산행날자 | 2021-11-13 |
|---|---|
| 지역 | 기타 |
| 장소 | Cronan Ranch West Ridge Trail Via Gerle Loop |
| 난이도 | Moderate (보통) |
| 예상 거리 (mi) | 8 마일정도 예상함 |
| 고도 변화 (ft) | 1.838' |
| 예상 소요시간 (hr) | 5hours |
| 모이는 시간 및 장소 | 2차 집결지 주차장 @ 9:00 AM |
| 구굴 지도 | https://goo.gl/maps/gmg1T48H651bpXCTA |
| 길 설명 / 준비물 | 각자 본인의 점심 및 간식, 충분한 양의 물, 보온용 장갑, 털모자, 두꺼운 자켓, 겨울철에는 우의나 판쵸는 늘 지참하시기 바랍니다. |
| 비상연락 | 916-396-6219 |
| 날씨 | https://weather.com/weather/tenday/l/09d...576f2cd3b4 |
| 관련 글보기 1 | https://www.coloma.com/california-gold-d...hall-park/ |

| 번호 | 지역 | 산행날자 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 384 | South Bay | 2021-12-04 | 정기 | 12월4일 Sanborn County Park 13 | 2021.11.28 | 찰라 | 2071 |
| 383 | East Bay | 2021-11-27 | 일반 | Tilden Regional Park (토) 11/27/21 16 | 2021.11.21 | 안나 | 2199 |
| 382 | Lake Tahoe | 2021-11-27 | 일반 |
11월27일21년(토) Loon Lake Trail - Lake Tahoe 지역
7 |
2021.11.22 | 산. | 379 |
| 381 | Yosemite | 2021-11-25 | 눈산행 |
Yosemite backpacking
7 |
2021.11.22 | 나무꾼 | 3065 |
| 380 | South Bay | 2021-11-20 | 일반 |
Pinnacle national park
13 |
2021.11.14 | 나무꾼 | 653 |
| 379 | 기타 | 2021-11-20 | 일반 | Stebbins Cold Canyon 11월 20일 21년 (토) 20 | 2021.11.16 | 안나 | 634 |
| » | 기타 | 2021-11-13 | 일반 | Cronan Ranch West Ridge Trail Via Gerle Loop - Coloma 11월 13일 2021년(토) 9 | 2021.11.10 | 안나 | 2699 |
| 377 | Marin | 2021-11-13 | 일반 |
11월 13일 (토) Marin Municipal Water District - Mt Tamalpais
16 |
2021.11.08 | 콜로 | 639 |
| 376 | Yosemite | 2021-11-12 | 눈산행 |
요세미티 Clouds Rest 11/12 ~ 14 (금~일)
6 |
2021.11.10 | 까치 | 474 |
| 375 | South Bay | 2021-11-06 | 정기 |
Mt Madonna 정기 산행
23 |
2021.10.31 | 찰라 | 2198 |