


| 산행날자 | 2021-08-21 |
|---|---|
| 지역 | East Bay |
| 장소 | Joaquin miller park |
| 난이도 | Easy (쉬움) |
| 예상 거리 (mi) | 7.6+miles |
| 고도 변화 (ft) | 800ft |
| 예상 소요시간 (hr) | 4-5hrs |
| 모이는 시간 및 장소 | 2차 집결지 주차장 @ 9:00 AM |
| 구굴 지도 | https://goo.gl/maps/2Bx1JeXSM6FbgdFWA |
| 길 설명 / 준비물 | 가까운 주소: 3300 Joaquin Miller Road Oakland, CA 94602 위 주소로 들어가서 좀 더 안쪽으로 파킹장이 있습니다. 구글 지도 참조 |
| 비상연락 | 209-509-9580 |
| 날씨 | https://www.google.com/search?q=oakland%...d&tbm= |



가리 참가합니다
하임 진비 리아 요엘 참가합니다
오!! 조아퀸 공원 좋아요. 호담/민들레 참가합니다. 조아~쪼아!!!

금요일 오후 6시 30분 출첵 합니다(님 생략)
하미 하비 가리가족 솔이 KT 호담 민들레 모찌롱 피카 구름 별이 부꾸 콜로 캘리 애플 주노 주피터 까치 수지 님들 이상 23명
| 번호 | 지역 | 산행날자 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284 | Marin | 2019-12-14 | 일반 |
12월 14일 (토) Marin Municipal Water District - Cataract Falls
17 |
2019.12.09 | 콜로 | 1347 |
| 283 | East Bay | 2019-12-07 | 정기 | 12월7일19년(토요일)Dry Creek Pioneer RP 송년 산행및 파티. 42 | 2019.11.30 | mc유 | 1200 |
| 282 | Santa Cruz | 2019-11-30 | 일반 | Nov/30/2019/Sat Henry Cowell SP 14 | 2019.11.26 | KT | 990 |
| 281 | Lake Tahoe | 2019-11-30 | 눈산행 | 11월30일19년(토) Sly Park Jenkinson Lake 11 | 2019.11.26 | 산. | 449 |
| 280 | SF Peninsula | 2019-11-23 | 일반 | 11/23/2019 (토) : Picchetti Ranch OSP 16 | 2019.11.18 | 아지랑 | 712 |
| 279 | Lake Tahoe | 2019-11-23 | 일반 |
11월23일19년(토) Caples Creek Trail - Lake Tahoe 지역
6 |
2019.11.18 | 산. | 3239 |
| 278 | Lake Tahoe | 2019-11-16 | 일반 |
11월16일19년(토) Loon Lake Trail - Lake Tahoe 지역
11 |
2019.11.11 | 산. | 507 |
| 277 | South Bay | 2019-11-16 | 일반 |
11/16/19(토) Sanborn County Park
18 |
2019.11.11 | 말뚝이 | 797 |
| 276 | South Bay | 2019-11-09 | 일반 |
11/9/19 Sierra Vista OSP
23 |
2019.11.03 | Sooji | 797 |
| 275 | Lake Tahoe | 2019-11-09 | 일반 |
11월9일19 (토) Maude Lake Desolation Wilderness - lake Tahoe 지역
15 |
2019.11.04 | 산. | 633 |