| 산행날자 | 2021-06-19 |
|---|---|
| 지역 | Lake Tahoe |
| 장소 | Sylvia Lake 또는 물좋은 계곡 |
| 난이도 | Moderate (보통) |
| 예상 거리 (mi) | 8~9마일 |
| 고도 변화 (ft) | 2,183' |
| 예상 소요시간 (hr) | 5~6hours |
| 모이는 시간 및 장소 | 1차 집결지 8:30AM 산님댁 주유소 |
| 구굴 지도 | https://goo.gl/maps/ZddHBUspjq1egFpv8 |
| 길 설명 / 준비물 | 준비물, 각자의 간식과 물 그리고 썬글라스,모자, 마스크,점심. 오전8시 30분까지 산님댁 주유소 Silver fork Store에서 만나 같이 출발합니다. |
| 비상연락 | 916-삼구륙-6219 |
| 날씨 | https://weather.com/weather/tenday/l/USCA0559:1:US |
| 관련 글보기 1 | https://youtu.be/BlWhxkq0-dw |
| 번호 | 지역 | 산행날자 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 354 | Lake Tahoe | 2019-11-30 | 눈산행 | 11월30일19년(토) Sly Park Jenkinson Lake 11 | 2019.11.26 | 산. | 449 |
| 353 | Santa Cruz | 2019-11-30 | 일반 | Nov/30/2019/Sat Henry Cowell SP 14 | 2019.11.26 | KT | 990 |
| 352 | East Bay | 2019-12-07 | 정기 | 12월7일19년(토요일)Dry Creek Pioneer RP 송년 산행및 파티. 42 | 2019.11.30 | mc유 | 1200 |
| 351 | Marin | 2019-12-14 | 일반 |
12월 14일 (토) Marin Municipal Water District - Cataract Falls
17 |
2019.12.09 | 콜로 | 1347 |
| 350 | 기타 | 2019-12-14 | 일반 | 12월14일19년(토) American Canyon Trail-Auburn 8 | 2019.12.08 | 산. | 552 |
| 349 | 기타 | 2019-12-21 | 일반 | 12월21일19년 (토) Arnold Rim Trail- Big Tree State Park Calaveras 11 | 2019.12.16 | 산. | 625 |
| 348 | East Bay | 2019-12-21 | 일반 | 12월 21일 (토) : Henry W. Coe SP ㅡ China Hole 20 | 2019.12.17 | 아지랑 | 979 |
| 347 | 기타 | 2019-12-28 | 일반 | 12월28일19년(토) Auburn SRA ㅡ Foresthill Divide Loop Trail 13 | 2019.12.23 | 산. | 438 |
| 346 | South Bay | 2019-12-28 | 일반 | 12월28일 (토) -- Butano State Park 20 | 2019.12.23 | 찰라 | 1945 |
| 345 | East Bay | 2020-01-04 | 정기 | 1/4/2020(토) Redwood RP 신년떡국산행 43 | 2019.12.29 | 말뚝이 | 1436 |