
| 산행날자 | 2021-06-19 |
|---|---|
| 지역 | South Bay |
| 장소 | Huddart County Park |
| 난이도 | Moderate (보통) |
| 예상 거리 (mi) | 8 |
| 고도 변화 (ft) | 1200 |
| 예상 소요시간 (hr) | 6 |
| 모이는 시간 및 장소 | 2차 집결지 주차장 @ 9:00 AM |
| 구굴 지도 | https://www.google.com/maps/place/Huddar...authuser=0 |
| 길 설명 / 준비물 | Werder Picnic Area Parking Lot, Huddart County Park (좌표 : 37.441535, -122.291100) I-280 에서 Hwy-84 Woodside Road exit 으로 나가 Woodside 시내를 1.5 마일정도 지나가다가 Kings Mountain Road 로 우회전해서 꼬불꼬불한 산길을 2 마일쯤 가다가 Huddart Rd 로 우회전하면 곧 허달트공원이 나옵니다. 공원게이트를 지나자마자 첫번째 STOP 싸인이 나오고 오른쪽에 Zwierlein Picnic Area 입간판 싸인이 바로 나옵니다. 안쪽으로 약간 더 들어오시면(Oneway) Werder Picnic shelter Area 가 있습니다 |
| 비상연락 | 408-307-9259 |
| 날씨 | https://weather.com/weather/tenday/l/USCA9019:1:US |

오! 허다트 짱 좋아요!! 몇주전 허다트 산행때 그룹에서 이탈되신 우리 찰라님 이번엔 떨어지는 사람없게 잘 보살펴 주세요. 저는 이번주 엘에이가서 장보고 와서 다음주 조개산행에 조인할게요. 감사합니다!!!
그냥 그래 수뱍도 갑니다
| 번호 | 지역 | 산행날자 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 354 | Lake Tahoe | 2019-11-30 | 눈산행 | 11월30일19년(토) Sly Park Jenkinson Lake 11 | 2019.11.26 | 산. | 449 |
| 353 | Santa Cruz | 2019-11-30 | 일반 | Nov/30/2019/Sat Henry Cowell SP 14 | 2019.11.26 | KT | 990 |
| 352 | East Bay | 2019-12-07 | 정기 | 12월7일19년(토요일)Dry Creek Pioneer RP 송년 산행및 파티. 42 | 2019.11.30 | mc유 | 1200 |
| 351 | Marin | 2019-12-14 | 일반 |
12월 14일 (토) Marin Municipal Water District - Cataract Falls
17 |
2019.12.09 | 콜로 | 1347 |
| 350 | 기타 | 2019-12-14 | 일반 | 12월14일19년(토) American Canyon Trail-Auburn 8 | 2019.12.08 | 산. | 552 |
| 349 | 기타 | 2019-12-21 | 일반 | 12월21일19년 (토) Arnold Rim Trail- Big Tree State Park Calaveras 11 | 2019.12.16 | 산. | 625 |
| 348 | East Bay | 2019-12-21 | 일반 | 12월 21일 (토) : Henry W. Coe SP ㅡ China Hole 20 | 2019.12.17 | 아지랑 | 979 |
| 347 | 기타 | 2019-12-28 | 일반 | 12월28일19년(토) Auburn SRA ㅡ Foresthill Divide Loop Trail 13 | 2019.12.23 | 산. | 438 |
| 346 | South Bay | 2019-12-28 | 일반 | 12월28일 (토) -- Butano State Park 20 | 2019.12.23 | 찰라 | 1945 |
| 345 | East Bay | 2020-01-04 | 정기 | 1/4/2020(토) Redwood RP 신년떡국산행 43 | 2019.12.29 | 말뚝이 | 1436 |