
| 산행날자 | 2021-06-12 |
|---|---|
| 지역 | South Bay |
| 장소 | Windy Hill OSP |
| 난이도 | Moderate (보통) |
| 예상 거리 (mi) | 8 miles(상황에 따라 변경할수있음) |
| 고도 변화 (ft) | 1542' |
| 예상 소요시간 (hr) | 5H +/- |
| 모이는 시간 및 장소 | 2차 집결지 주차장 @ 9:00 AM |
| 구굴 지도 | https://goo.gl/maps/MHtHarvDaztuQoQz8 |
| 비상연락 | 415-271-1260 |
| 날씨 | https://weather.com/weather/tenday/l/837...adfb94e6a0 |

카풀장소 변경 합니다.
해피 참가합니다
참가합니다 수박이랑..
그냥 그래 조아 갑니다
무지개 참가합니다
까치님 저도 카풀부탁해요
인원체크 합니다 님은 생략합니다.
베어, 가리, KT, 모찌롱, 솔이, 피카, 히포, 해피, 수지,
까치, 그냥, 그래, 조아, 무지개, 계수나무, 나무꾼,
선녀, 구름, 별이, 팬다, 윈디
총 21명 산행 했습니다
| 번호 | 지역 | 산행날자 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294 | 기타 | 2020-01-18 | 일반 |
1월18일20년(토) South Fork Consumes River Trail - Volcano(산행지를 변경합니다.)
16 |
2020.01.12 | 산. | 445 |
| 293 | East Bay | 2020-01-18 | 일반 |
1/18/2020 Pleasanton Ridge RP
28 |
2020.01.14 | bear | 1040 |
| 292 | South Bay | 2020-01-11 | 일반 |
1월11일(토) Mt Umunhum
22 |
2020.01.06 | 나무꾼 | 2193 |
| 291 | 기타 | 2020-01-11 | 일반 |
1월11일20년(토) Cronan Ranch West Ridge Trail - Coloma
25 |
2020.01.07 | 산. | 1070 |
| 290 | East Bay | 2020-01-04 | 정기 | 1/4/2020(토) Redwood RP 신년떡국산행 43 | 2019.12.29 | 말뚝이 | 1436 |
| 289 | 기타 | 2019-12-28 | 일반 | 12월28일19년(토) Auburn SRA ㅡ Foresthill Divide Loop Trail 13 | 2019.12.23 | 산. | 438 |
| 288 | South Bay | 2019-12-28 | 일반 | 12월28일 (토) -- Butano State Park 20 | 2019.12.23 | 찰라 | 1945 |
| 287 | East Bay | 2019-12-21 | 일반 | 12월 21일 (토) : Henry W. Coe SP ㅡ China Hole 20 | 2019.12.17 | 아지랑 | 979 |
| 286 | 기타 | 2019-12-21 | 일반 | 12월21일19년 (토) Arnold Rim Trail- Big Tree State Park Calaveras 11 | 2019.12.16 | 산. | 625 |
| 285 | 기타 | 2019-12-14 | 일반 | 12월14일19년(토) American Canyon Trail-Auburn 8 | 2019.12.08 | 산. | 552 |
하비님이 바쁘신 관계로 대신올립니다.