

이공원의 주차장은 매우협소 하여 많은 차량이 몰리게 되면 주차가 어렵습니다. 카풀을 하시거나 일찍오시는것이 바람직 합니다.
| 산행날자 | 2016-05-21 |
|---|---|
| 지역 | South Bay |
| 장소 | Wunderlich County Park |
| 난이도 | Moderate (중간) |
| 예상 거리 (mi) | 10.4 miles |
| 고도 변화 (ft) | 1600 ft |
| 예상 소요시간 (hr) | 5.5 hrs |
| 모이는 시간 및 장소 | Wunderlich 주차장 @ 9:00 AM |
| 구굴 지도 | https://www.google.com/maps/dir/Santa+Cl...!1m0?hl=en |
| 길 설명 / 준비물 | 각자 본인의 점심 및 간식, 충분한물 (환경보호을 위해 일회용은 되도록 사용하지 맙시다) |
| 비상연락 | 415-271-1260 |
| 날씨 | http://www.accuweather.com/en/us/los-gat...her/337135 |


이공원의 주차장은 매우협소 하여 많은 차량이 몰리게 되면 주차가 어렵습니다. 카풀을 하시거나 일찍오시는것이 바람직 합니다.
제가 이 공원에 처음 갔을때 첫인상은 제가 사는집 보다 더 좋아보이는 마굿간 이었습니다.
시간 남는분들은 한번씩 둘러 보세요 ^^.

트레일에 ㅁㄸ이 많이 있으니 준비하시기 바랍니다. 특히 비가 오면 등산화는 ㅁㄸ으로 자연코팅이 되고 발이 푸~욱 X 2 빠지니까 방수기능이 있고 발목까지오는 등산화를 신으시길 바랍니다.
| 번호 | 지역 | 산행날자 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | East Bay | 2024-09-21 | 일반 |
Sunol Ridge Trail. Pleasanton Ridge RP
30 |
2024.09.16 | bear | 588 |
| 23 | South Bay | 2024-09-28 | 일반 |
9/28/24 Mt. Madonna Park - Sprig, Merry-Go-Round, Tan Oak
14 |
2024.09.22 | Sooji | 453 |
| 22 | SF Peninsula | 2024-10-05 | 정기 | 10/5 Foothills Nature Preserve 24 | 2024.10.01 | JP | 519 |
| 21 | Lake Tahoe | 2024-10-12 | 일반 | Big Meadow to Dardanelles Lake Via Tahoe Rim Trail 10월12일 2024년 (토요일) 16 | 2024.10.06 | 산. | 544 |
| 20 | East Bay | 2024-10-12 | 일반 | 10/12/24 Sunol RW-Indian Joe/ Eagle view/ Little Yosemite 17 | 2024.10.07 | 가리 | 507 |
| 19 | South Bay | 2024-10-19 | 일반 |
10/19 Pescadero Creek CP
20 |
2024.10.14 | SK | 555 |
| 18 | Lake Tahoe | 2024-10-19 | 일반 | Emigrant Lake Trail - Lake Tahoe area 10월19일 24년 (토요일) 13 | 2024.10.14 | 산. | 446 |
| 17 | 기타 | 2024-10-26 | 일반 | 10/26 Arnold Rim Trail 12 | 2024.10.20 | 찰라 | 525 |
| 16 | South Bay | 2024-10-26 | 일반 | 10월26일HUDDART COUNTY PARK 20 | 2024.10.20 | 무지개 | 570 |
| 15 | South Bay | 2024-11-02 | 일반 | 11/2 - 봉사산행 자원봉사자 모집 18 | 2024.09.11 | JP | 2681 |
*****My e-mail address is : sfo.francis.lee@trans-am.com.hk