

* Cougar Rock 에서 보는 Sunsets View

* 2차 집결지 : https://goo.gl/maps/EJVtDfp9rFn
* Arnold Rim Taril Map : https://www.alltrails.com/trail/us/california/arnold-rim-trail
| 산행날자 | 2018-11-10 |
|---|---|
| 지역 | 기타 |
| 장소 | Arnold Lim Trail |
| 난이도 | Moderate (보통) |
| 예상 거리 (mi) | 7.4 마일 |
| 고도 변화 (ft) | 1,404' |
| 예상 소요시간 (hr) | 5 시간 |
| 모이는 시간 및 장소 | 2차 집결지 주차장 @ 9:00 AM |
| 구굴 지도 | https://goo.gl/maps/EJVtDfp9rFn |
| 길 설명 / 준비물 | 각자 본인의 점심 및 간식, 충분한 양의 물 |
| 비상연락 | 530-903-9163 |
| 날씨 | https://weather.com/weather/tenday/l/CASPCALABI:13:US |
| 관련 글보기 1 | https://arnoldrimtrail.org/ |


* Cougar Rock 에서 보는 Sunsets View

* 2차 집결지 : https://goo.gl/maps/EJVtDfp9rFn
* Arnold Rim Taril Map : https://www.alltrails.com/trail/us/california/arnold-rim-trail
출석 첵크(존칭 생략) 19 명
산, 산야, 하비,하미, 구름, 별이, 이른비, 늦은비, 가을비, 안나,
솔이, John, Mary, 수아, 알콩, 달콩, 봉이, 선이, 가리.
| 번호 | 지역 | 산행날자 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 434 | South Bay | 2022-07-16 | 일반 | 07/16/2022 Sanborn County Park 31 | 2022.07.10 | 까치 | 1337 |
| 433 | East Bay | 2022-07-09 | 정기 | 07/09/22년 (토) Redwood Regional Park 29 | 2022.07.03 | 안나 | 1451 |
| 432 | Lake Tahoe | 2022-07-02 | 일반 |
7월 2일 Twin Lake & Island Lake
14 |
2022.06.26 | 찰라 | 527 |
| 431 | South Bay | 2022-07-02 | 일반 | 7/2/22 Castle Rock State Park 7 | 2022.06.28 | pika | 10738 |
| 430 | Lake Tahoe | 2022-06-25 | 일반 | 6월 25일 22년 (토) Sly Park Jenkinson Lake 2 | 2022.06.24 | 안나 | 3111 |
| 429 | Santa Cruz | 2022-06-25 | 일반 | 6월 25일 (토) - Nisene Marks SP 33 | 2022.06.21 | KT | 1726 |
| 428 | East Bay | 2022-06-18 | 일반 |
6/18/22 Pleasanton Ridge - Sinbad Creek Tr
20 |
2022.06.13 | Sooji | 681 |
| 427 | Lake Tahoe | 2022-06-18 | 일반 |
06/18/22 Pyramid Peak
7 |
2022.06.15 | 까치 | 2017 |
| 426 | Santa Cruz | 2022-06-11 | 일반 | 6월 11일 (토) 22년 Henry Cowell Redwoods SP ㅡ Fall Creek Unit 21 | 2022.06.04 | 애플 | 1579 |
| 425 | East Bay | 2022-06-04 | 정기 | 6월 4일 (토) 22년 Las Trampas 35 | 2022.05.29 | 안나 | 1406 |