
파킹장에서 Ferry 선착장 가는길:
Ferry 첫 출발 시간이 오전 10시라 선착장 집합시간이 너무 이른거 같아 오전 9:30로 변경합니다.
* 조금 시간의 여유를 가지고 오시고 카풀을 적극 권장 합니다.
* Ferry 왕복요금은 $15 이며 신용카드는 받지않습니다.
| 산행날자 | 2018-08-11 |
|---|---|
| 지역 | Marin |
| 장소 | Angel Island SP |
| 난이도 | Moderate (보통) |
| 예상 거리 (mi) | 5.9 miles (변동될수있음) |
| 고도 변화 (ft) | 480 ft |
| 예상 소요시간 (hr) | 4hours |
| 모이는 시간 및 장소 | 2차 집결지 주차장 @ 9:00 AM |
| 구굴 지도 | https://www.google.com/search?q=tiburron...4321515985 |
| 길 설명 / 준비물 | 약간의 간식과 점심 그리고 물 유료 파킹장이 여러군데 있으나 주로 Chase Bank 뒷쪽이 적절합니다. 아래 링크와 지도 참조 해주십시요. Chase Bank 주소: 1535 Tiburon Blvd, Tiburon, CA 94920 |
| 비상연락 | 916-396-6219 |
| 날씨 | https://weather.com/weather/today/l/333:19:US |
| 관련 글보기 1 | https://en.m.wikipedia.org/wiki/Angel_Island_(California) |
| 관련 글보기 2 | http://angelislandferry.com/tickets-fares/ |
| 관련 글보기 3 | http://www.sftravel.com/article/things-do-angel-island |

파킹장에서 Ferry 선착장 가는길:
Ferry 첫 출발 시간이 오전 10시라 선착장 집합시간이 너무 이른거 같아 오전 9:30로 변경합니다.
* 조금 시간의 여유를 가지고 오시고 카풀을 적극 권장 합니다.
* Ferry 왕복요금은 $15 이며 신용카드는 받지않습니다.
현재까지 참석인원이 두분밖에 안계서 어쩔수없이 아쉽게도 Angel Island 산행을 취소합니다.
죄송합니다.
This hike has been cancelled due to lack of interest. I wanted to call you but there is no phone number listed for you.
| 번호 | 지역 | 산행날자 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 454 | East Bay | 2022-10-15 | 일반 | 10/15/2022 Las Trampas 23 | 2022.10.10 | 그래 | 2447 |
| 453 | Lake Tahoe | 2022-10-15 | 일반 | 10/15/22/ (토) Twin Lake and Island Lake 13 | 2022.10.12 | 안나 | 752 |
| 452 | Lake Tahoe | 2022-10-08 | 일반 | Dardenelles Lake and Round Lake Loop 12 | 2022.10.05 | 산. | 328 |
| 451 | East Bay | 2022-10-08 | 일반 |
10/8 Tilden Regional Park
20 |
2022.10.03 | 까치 | 2674 |
| 450 | East Bay | 2022-10-01 | 정기 | 10월 1일 22년 (토) Redwood Regional Park 83 | 2022.09.25 | 안나 | 777 |
| 449 | Lake Tahoe | 2022-09-24 | 일반 | 09/24/22 (토) Echo Lake 9 | 2022.09.20 | 안나 | 466 |
| 448 | Marin | 2022-09-24 | 일반 | 9월 24일 Mount Tamalpais SP ㅡ Stinson Beach / Mount Tamalpais 33 | 2022.09.19 | KT | 1014 |
| 447 | South Bay | 2022-09-17 | 일반 |
Windy Hill OSP 9/17/22
33 |
2022.09.12 | Sooji | 695 |
| 446 | Lake Tahoe | 2022-09-17 | 일반 | 09/17/22 (토) Sly Park Jenkinson Lake 7 | 2022.09.14 | 안나 | 2183 |
| 445 | South Bay | 2022-09-10 | 일반 | 9/10 Joseph D. Grant County Park 28 | 2022.09.04 | 찰라 | 887 |