
Stinson Beach (0.4) -- Matt Davis (1.8+1.2) -- (Pantoll Ranger Station 점심) -- Alpine (0.5+0.2+0.2) --Troup 80 (0.1) -- TCC (0.9+0.4)
-- DipSea (0.1+1.4+0.9) -- (0.4) = 8.5 Mile
| 산행날자 | 2018-07-28 |
|---|---|
| 지역 | Marin |
| 장소 | Mount Tamalpais SP ㅡ Matt Davis Trail |
| 난이도 | Moderately Strenuous (약간 힘듦) |
| 예상 거리 (mi) | 8.5 |
| 고도 변화 (ft) | 1,600 |
| 예상 소요시간 (hr) | 5 |
| 모이는 시간 및 장소 | 2차 집결지 주차장 @ 9:00 AM |
| 구굴 지도 | https://goo.gl/maps/smRqUnQrkMT2 |
| 길 설명 / 준비물 | 2차 집결지 : Stinson Beach Federal Park 주차장 10 Marine Way, Stinson Beach, CA 94970 (좌표: 37.897313, -122.639803) US-101 에서 CA-1 N (Exit 445B ) 출구로 나가 CA -1 N 으로 Stinson Beach 쪽을향해 12.5 마일 갑니다 Stinson Beach 동네에서 Marine Way로 좌회전하면 스틴슨 비치 공원 주차장이 왼편으로 있습니다. |
| 비상연락 | 사일오-오일육-오육칠사 |
| 날씨 | https://weather.com/weather/tenday/l/CASPMTTM:13:US |

Stinson Beach (0.4) -- Matt Davis (1.8+1.2) -- (Pantoll Ranger Station 점심) -- Alpine (0.5+0.2+0.2) --Troup 80 (0.1) -- TCC (0.9+0.4)
-- DipSea (0.1+1.4+0.9) -- (0.4) = 8.5 Mile
참석합니다.
카풀하실분들은 쿠퍼티노쪽 H-mart (1호점, 85 & De Anza) 뒷쪽 주차장에서 7시에 만나요 :)
408-이공칠-6940
행복카풀 내일 민들레님, 두꺼비님, 솔이님, 수아님 함께 갑니다 :)

민들레 참석합니다. 호담님 차 카풀하겠습니다.
시원한 바다가 보이는 곳에서 즐거운 산행들 하시길 바랍니다.
| 번호 | 지역 | 산행날자 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 454 | East Bay | 2022-10-15 | 일반 | 10/15/2022 Las Trampas 23 | 2022.10.10 | 그래 | 2447 |
| 453 | Lake Tahoe | 2022-10-15 | 일반 | 10/15/22/ (토) Twin Lake and Island Lake 13 | 2022.10.12 | 안나 | 752 |
| 452 | Lake Tahoe | 2022-10-08 | 일반 | Dardenelles Lake and Round Lake Loop 12 | 2022.10.05 | 산. | 328 |
| 451 | East Bay | 2022-10-08 | 일반 |
10/8 Tilden Regional Park
20 |
2022.10.03 | 까치 | 2674 |
| 450 | East Bay | 2022-10-01 | 정기 | 10월 1일 22년 (토) Redwood Regional Park 83 | 2022.09.25 | 안나 | 777 |
| 449 | Lake Tahoe | 2022-09-24 | 일반 | 09/24/22 (토) Echo Lake 9 | 2022.09.20 | 안나 | 466 |
| 448 | Marin | 2022-09-24 | 일반 | 9월 24일 Mount Tamalpais SP ㅡ Stinson Beach / Mount Tamalpais 33 | 2022.09.19 | KT | 1014 |
| 447 | South Bay | 2022-09-17 | 일반 |
Windy Hill OSP 9/17/22
33 |
2022.09.12 | Sooji | 695 |
| 446 | Lake Tahoe | 2022-09-17 | 일반 | 09/17/22 (토) Sly Park Jenkinson Lake 7 | 2022.09.14 | 안나 | 2183 |
| 445 | South Bay | 2022-09-10 | 일반 | 9/10 Joseph D. Grant County Park 28 | 2022.09.04 | 찰라 | 887 |