2대때 7월정기 산행을 캠핑 관계로 2째주로 하기로 했습니다.
캠핑에 참석 안하시는 회원님들은 여기로 오시면 양팔벌려 환영 합니다.
참고로 저희 산악회는 토요산행은 항상 진행중 입니다.
| 산행날자 | 2018-07-07 |
|---|---|
| 지역 | South Bay |
| 장소 | Pescadero Creek CP |
| 난이도 | Moderate (보통) |
| 예상 거리 (mi) | 10 mi |
| 고도 변화 (ft) | 600 ft |
| 예상 소요시간 (hr) | 6 hr |
| 모이는 시간 및 장소 | Hoffman Creek TH @9:00 AM (시간엄수) |
| 구굴 지도 | https://goo.gl/maps/rX2cqWVMQqu |
| 길 설명 / 준비물 | 물, 점심, 맛있는 간식 |
| 비상연락 | 사일오-이칠하나-일이육공 |
| 날씨 | https://weather.com/weather/today/l/Pesc...0641:19:US |
참석합니다
시원한 수박도 갑니다
| 번호 | 지역 | 산행날자 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | East Bay | 2022-10-08 | 일반 |
10/8 Tilden Regional Park
20 |
2022.10.03 | 까치 | 2674 |
| 183 | Lake Tahoe | 2022-10-08 | 일반 | Dardenelles Lake and Round Lake Loop 12 | 2022.10.05 | 산. | 328 |
| 182 | Lake Tahoe | 2022-10-15 | 일반 | 10/15/22/ (토) Twin Lake and Island Lake 13 | 2022.10.12 | 안나 | 752 |
| 181 | East Bay | 2022-10-15 | 일반 | 10/15/2022 Las Trampas 23 | 2022.10.10 | 그래 | 2447 |
| 180 | South Bay | 2022-10-22 | 일반 | 10/22/2022 Purisima Creek Redwoods OSP ㅡ North Ridge Trailhead 29 | 2022.10.16 | 계수나무 | 1483 |
| 179 | Napa/Sonoma | 2022-10-22 | 일반 |
Cold Canyon Trail (Stebbins Cold Canyon Natural Reserve)
11 |
2022.10.19 | SK | 418 |
| 178 | South Bay | 2022-10-29 | 일반 | 봉사산행 자원봉사자 모집 36 | 2022.09.28 | 말뚝이 | 954 |
| 177 | South Bay | 2022-10-29 | 정기 | 10월29일(토): 봉사산행 공지 6 | 2022.10.23 | 말뚝이 | 890 |
| 176 | South Bay | 2022-10-29 | 정기 |
10월29일(토): Huddart County Park
35 |
2022.10.23 | 말뚝이 | 723 |
| 175 | South Bay | 2022-11-05 | 일반 | 11월 5일 2022년(토) Sanborn County Park 24 | 2022.10.30 | 무지개 | 1494 |