1.5차 집결지 (AM 8:20): https://goo.gl/maps/qtfJfSbeDs22
Trail Map : https://www.alltrails.com/trail/us/california/caples-creek-loop-trail



| 산행날자 | 2018-05-12 |
|---|---|
| 지역 | Lake Tahoe |
| 장소 | Caples Creek Trail |
| 난이도 | Moderate (보통) |
| 예상 거리 (mi) | 8.6 마일 |
| 고도 변화 (ft) | 1,535' |
| 예상 소요시간 (hr) | 5~6 시간 |
| 모이는 시간 및 장소 | 2차 집결지 주차장 @ 9:00 AM |
| 구굴 지도 | https://goo.gl/maps/pcwgQ1FBDzN2 |
| 길 설명 / 준비물 | 각자의 점심과 간식 및 마실 물,보온을 위한 자켓. |
| 비상연락 | 530-903-9163 |
| 날씨 | https://weather.com/weather/tenday/l/USCA0559:1:US |
| 관련 글보기 1 | https://youtu.be/vfrFKoH2GhU |
| 관련 글보기 2 | http://www.sierraalpineclub.org/trail_log/119767 |
1.5차 집결지 (AM 8:20): https://goo.gl/maps/qtfJfSbeDs22
Trail Map : https://www.alltrails.com/trail/us/california/caples-creek-loop-trail



| 번호 | 지역 | 산행날자 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 474 | South Bay | 2023-01-07 | 정기 | Sanborn County Park 12 | 2023.01.02 | 찰라 | 652 |
| 473 | East Bay | 2022-12-31 | 일반 | REINHARDT REDWOOD REGIONAL PARK 12/31/2022(토) 2 | 2022.12.25 | 계수나무 | 2342 |
| 472 | Lake Tahoe | 2022-12-31 | 일반 | 년말 산행 Pony Express Trail 12월31일22년(토요일) 6 | 2022.12.30 | 산. | 1722 |
| 471 | South Bay | 2022-12-24 | 일반 | 12/24 Pescadero Creek 22 | 2022.12.20 | 찰라 | 652 |
| 470 | South Bay | 2022-12-17 | 일반 | 12월17일 Huddart County Park 26 | 2022.12.12 | pika | 1862 |
| 469 | East Bay | 2022-12-10 | 정기 |
12월10일(토) 연말 산행: Las Trampas Regional Wilderness
44 |
2022.11.18 | 7대운영위 | 1365 |
| 468 | East Bay | 2022-12-10 | 정기 | 12월10일(토) 연말 정기산행 | 2022.12.05 | 앗싸 | 2294 |
| 467 | South Bay | 2022-12-03 | 일반 | 12월 3일 Henry Cowell Redwood SP - Fall Creek trail 22 | 2022.11.27 | 찰라 | 2538 |
| 466 | Lake Tahoe | 2022-12-03 | 일반 | 12월 03일 22년 (토) Sly Park Jenkinson Lake 5 | 2022.11.30 | 안나 | 4123 |
| 465 | East Bay | 2022-11-26 | 일반 | 11월 26일 (토요일) Pleasanton Ridge RP ㅡ Bay Leaf Trail 26 | 2022.11.19 | 애플 | 2275 |