| 산행날자 | 2018-03-31 |
|---|---|
| 지역 | East Bay |
| 장소 | Alum Rock Regional Park |
| 난이도 | Moderate (보통) |
| 예상 거리 (mi) | 7-8 Mile |
| 고도 변화 (ft) | 1,000 |
| 예상 소요시간 (hr) | 4 Hours |
| 모이는 시간 및 장소 | 2차 집결지 주차장 @ 9:00 AM : Park Main Entrance 주차장 15154 Penitencia Creek Rd San Jose, CA 95127 (좌표: 37.395005, -121.825539) |
| 구굴 지도 | https://goo.gl/maps/2MrdMsoZLVM2 |
| 길 설명 / 준비물 | I-680 에서 McKee Rd 출구로 나가 동쪽방면으로 진행. Toyon Ave 에서 좌회전하여 0.9 마일 진행 Penitencia Creek Rd 에서 우회전하여 0.7 마일쯤 들어가면 공원이 나옵니다. |
| 비상연락 | 408-334-4877 |
| 날씨 | https://weather.com/weather/tenday/l/USCA0993:1:US |
| 번호 | 지역 | 산행날자 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | South Bay | 2022-12-24 | 일반 | 12/24 Pescadero Creek 22 | 2022.12.20 | 찰라 | 652 |
| 163 | East Bay | 2022-12-31 | 일반 | REINHARDT REDWOOD REGIONAL PARK 12/31/2022(토) 2 | 2022.12.25 | 계수나무 | 2342 |
| 162 | Lake Tahoe | 2022-12-31 | 일반 | 년말 산행 Pony Express Trail 12월31일22년(토요일) 6 | 2022.12.30 | 산. | 1722 |
| 161 | South Bay | 2023-01-07 | 정기 | Sanborn County Park 12 | 2023.01.02 | 찰라 | 652 |
| 160 | South Bay | 2023-01-14 | 일반 | 1-14-23 Mt. Madonna 13 | 2023.01.07 | 찰라 | 2040 |
| 159 | South Bay | 2023-01-21 | 일반 |
2023년 1월 21일(토) 신년 산행
43 |
2023.01.15 | 말뚝이 | 766 |
| 158 | East Bay | 2023-01-28 | 일반 |
01/28 Tilden Regional Park
26 |
2023.01.23 | 까치 | 2225 |
| 157 | East Bay | 2023-02-04 | 정기 |
2/4/23 Morgan Territory RP
35 |
2023.01.29 | Sooji | 1322 |
| 156 | East Bay | 2023-02-11 | 일반 | 02/11/2023 (토) Las Trampas Regional Wilderness 25 | 2023.02.05 | 안나 | 1204 |
| 155 | Lake Tahoe | 2023-02-11 | 일반 | 02/11/2013 Sly Park Jenkinson Lake 8 | 2023.02.07 | 안나 | 2980 |