| 산행날자 | 2017-11-11 |
|---|---|
| 지역 | South Bay |
| 장소 | Fremont Peak State Park |
| 난이도 | Moderate (보통) |
| 예상 거리 (mi) | 8-10 mi |
| 고도 변화 (ft) | 800 ft |
| 예상 소요시간 (hr) | 5-6 hr |
| 모이는 시간 및 장소 | Fremont Peak State Park main parking lot @ 9:00 AM |
| 구굴 지도 | https://www.google.com/maps?q=fremont+pe...AQ_AUICigB |
| 길 설명 / 준비물 | 충분한 양의 물, 간식, 그리고 점심 |
| 비상연락 | 415-271-1260 |
| 날씨 | https://www.msn.com/en-us/weather/today/...XAXg%3d%3d |
| 관련 글보기 1 | https://www.outdoorproject.com/adventure...-peak-hike |
| 관련 글보기 2 | https://www.seemonterey.com/things-to-do/parks/fremont-peak/ |
| 관련 글보기 3 | https://www.youtube.com/watch?v=dBVUnPvU6Ro |
아지랑 참석합니다.
Fremont Peak 주립공원의 Trail Map 입니다.

| 번호 | 지역 | 산행날자 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | Sacramento | 2023-04-08 | 일반 |
Cronan Ranch West Ridge Trail via Gerle Loop
28 |
2023.04.06 | SK | 1456 |
| 143 | South Bay | 2023-04-15 | 일반 | 4월 15일 Huddart Park 20 | 2023.04.10 | 그래 | 2527 |
| 142 | Sacramento | 2023-04-15 | 일반 |
4월 15일 North Table Mountain Ecological Reserve
26 |
2023.04.11 | SK | 573 |
| 141 | East Bay | 2023-04-22 | 일반 | 4/22/23 Sunol RW - Indian Joe / Eagle View / Little Yosemite 20 | 2023.04.17 | candycandy | 838 |
| 140 | Lake Tahoe | 2023-04-29 | 일반 | Rubicon Trail 4월 29일 토요일 7 | 2023.04.24 | 산길 | 543 |
| 139 | Santa Cruz | 2023-04-29 | 일반 |
4/29/2023 Henry Cowell - Fall Creek Unit
29 |
2023.04.25 | 호담 | 630 |
| 138 | Lake Tahoe | 2023-05-06 | 정기 | 5월 6일(토) Sly Park Jenkinson Lake 57 | 2023.04.24 | 별이 | 1131 |
| 137 | South Bay | 2023-05-13 | 일반 | 5월 13일 2023년 (토) Castle Rock State Park 24 | 2023.05.08 | 애플 | 1585 |
| 136 | Lake Tahoe | 2023-05-13 | 일반 | 5/13/23 (토) Jenkinson Lake 6 | 2023.05.09 | 안나 | 2031 |
| 135 | Santa Cruz | 2023-05-20 | 일반 |
5/20 Wilder Ranch State Park
22 |
2023.05.14 | 호담 | 1134 |